ミニバイク3h耐久決勝レース
08/05/25 天候 曇り コース ウェット〜ドライ
Pos. | No. | チーム | Laps | Total Time | 差 | Time | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | KK輪業&KRC | 261 | 3:00:10.754 | - | 39.392 | 99 |
2 | 15 | ボアアップ始めました | 251 | 3:00:21.173 | 10 Laps | 40.031 | 94 |
3 | 5 | チームAY | 251 | 3:00:24.742 | +3.569 | 40.947 | 194 |
4 | 22 | ウィンドストーム+バイパスホンダ | 250 | 3:00:02.632 | 11 Laps | 41.132 | 122 |
5 | 60 | KK輪業&KRC | 249 | 3:00:40.416 | 12 Laps | 41.025 | 142 |
6 | 19 | チームAY | 227 | 3:00:25.354 | 34 Laps | 40.529 | 155 |
DNF | 7 | 3F-SFR | 153 | 2:10:16.412 | 108 Laps | 41.289 | 60 |
DNF | 36 | さるやま登山隊 | 55 | 45:21.906 | 206 Laps | 46.001 | 34 |
3h
予選1
Pos. | No. | ライダー | Time | In Lap | 差 | 2nd Best | チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 西村 政明 | 42.914 | 6 | - | 43.367 | KK輪業&KRC |
2 | 19 | 丸子 浩秀 | 44.521 | 6 | +1.607 | 44.619 | チームAY |
3 | 15 | 三井 友紀 | 45.189 | 4 | +2.275 | 45.378 | ボアアップ始めました |
4 | 60 | 城前 知弘 | 48.332 | 5 | +5.418 | 48.789 | KK輪業&KRC |
5 | 22 | 大坂 誠 | 49.076 | 5 | +6.162 | 49.428 | ウィンドストーム+バイパスホンダ |
6 | 5 | 脇本 篤司 | 49.852 | 4 | +6.938 | 50.014 | チームAY |
7 | 7 | 仲上竜太 | 51.524 | 4 | +8.610 | 51.834 | 3f-SFR |
8 | 36 | 山根 国大 | 55.604 | 4 | +12.690 | 55.701 | さるやま登山隊 |
3h
予選2
Pos. | No. | ライダー | Time | In Lap | 差 | 2nd Best | チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 西村 政明 | 41.823 | 3 | - | 41.843 | KK輪業&KRC |
2 | 15 | 三井 友紀 | 43.156 | 3 | +1.333 | 43.432 | ボアアップ始めました |
3 | 19 | 丸子 浩秀 | 43.217 | 3 | +1.394 | 43.540 | チームAY |
4 | 60 | 城前 知弘 | 45.646 | 6 | +3.823 | 46.020 | KK輪業&KRC |
5 | 5 | 脇本 篤司 | 47.478 | 5 | +5.655 | 48.403 | チームAY |
6 | 22 | 大坂 誠 | 48.744 | 5 | +6.921 | 48.988 | ウィンドストーム+バイパスホンダ |
7 | 36 | 山根 国大 | 52.741 | 2 | +10.918 | 53.009 | さるやま登山隊 |
8 | 7 | 仲上竜太 | 52.815 | 5 | +10.992 | 53.065 | 3f-SFR |