Y J
タイムトライアル
Pos. | No. | ドライバー | Time | In Lap | 差 | チーム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 立山遼太郎 | 38.996 | 1 | - | CAヨシダドリームチーム |
2 | 31 | 梶原 暢 | 39.210 | 1 | +0.214 | CAヨシダドリームチーム |
3 | 2 | 出羽 飛太 | 39.251 | 1 | +0.255 | ジョーカーレーシング |
4 | 4 | 德光 拓也 | 39.615 | 1 | +0.619 | トクミツ企画 |
5 | 6 | 橋本 遼 | 40.012 | 1 | +1.016 | ANTレーシング |
6 | 3 | 松木 將鷹 | 40.023 | 1 | +1.027 | ハリケーンNEW |
7 | 7 | 原山 怜 | 40.539 | 1 | +1.543 | スコールカート |
8 | 5 | 中村 智景 | 40.747 | 1 | +1.751 | チームハマツ山口 |
Y J
予選第1
Pos. | No. | ドライバー | Laps | Total Time | 差 | Time | In Lap | チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 立山遼太郎 | 10 | 6:24.778 | - | 38.618 | 9 | CAヨシダドリームチーム |
2 | 31 | 梶原 暢 | 10 | 6:25.109 | +0.331 | 38.567 | 9 | CAヨシダドリームチーム |
3 | 2 | 出羽 飛太 | 10 | 6:25.963 | +1.185 | 38.680 | 8 | ジョーカーレーシング |
4 | 4 | 德光 拓也 | 10 | 6:27.471 | +2.693 | 38.776 | 8 | トクミツ企画 |
5 | 3 | 松木 將鷹 | 10 | 6:31.266 | +6.488 | 39.164 | 4 | ハリケーンNEW |
6 | 6 | 橋本 遼 | 10 | 6:32.480 | +7.702 | 39.233 | 5 | ANTレーシング |
7 | 5 | 中村 智景 | 10 | 6:36.538 | +11.760 | 39.627 | 6 | チームハマツ山口 |
8 | 7 | 原山 怜 | 10 | 6:45.008 | +20.230 | 40.012 | 5 | スコールカート |
Y J
予選第2
Pos. | No. | ドライバー | Laps | Total Time | 差 | Time | In Lap | チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 立山遼太郎 | 10 | 6:21.893 | - | 38.485 | 8 | CAヨシダドリームチーム |
2 | 31 | 梶原 暢 | 10 | 6:24.373 | +2.480 | 38.621 | 8 | CAヨシダドリームチーム |
3 | 2 | 出羽 飛太 | 10 | 6:25.119 | +3.226 | 38.669 | 8 | ジョーカーレーシング |
4 | 4 | 德光 拓也 | 10 | 6:29.530 | +7.637 | 39.171 | 2 | トクミツ企画 |
5 | 3 | 松木 將鷹 | 10 | 6:30.932 | +9.039 | 39.199 | 4 | ハリケーンNEW |
6 | 6 | 橋本 遼 | 10 | 6:33.502 | +11.609 | 39.415 | 8 | ANTレーシング |
7 | 7 | 原山 怜 | 10 | 6:38.851 | +16.958 | 39.772 | 8 | スコールカート |
8 | 5 | 中村 智景 | 10 | 6:39.191 | +17.298 | 39.912 | 9 | チームハマツ山口 |
Y J
決勝
Pos. | No. | ドライバー | Laps | Total Time | 差 | Time | In Lap | チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 立山遼太郎 | 20 | 12:48.373 | - | 38.490 | 10 | CAヨシダドリームチーム |
2 | 31 | 梶原 暢 | 20 | 12:57.625 | +9.252 | 38.692 | 16 | CAヨシダドリームチーム |
3 | 2 | 出羽 飛太 | 20 | 12:57.959 | +9.586 | 38.794 | 13 | ジョーカーレーシング |
4 | 4 | 德光 拓也 | 20 | 13:03.224 | +14.851 | 38.957 | 5 | トクミツ企画 |
5 | 3 | 松木 將鷹 | 20 | 13:10.948 | +22.575 | 39.265 | 11 | ハリケーンNEW |
6 | 5 | 中村 智景 | 20 | 13:14.421 | +26.048 | 39.608 | 17 | チームハマツ山口 |
7 | 6 | 橋本 遼 | 20 | 13:14.803 | +26.430 | 39.367 | 14 | ANTレーシング |
8 | 7 | 原山 怜 | 20 | 13:20.604 | +32.231 | 39.827 | 13 | スコールカート |