PRD
タイムトライアル
Pos. | No. | ドライバー | Time | In Lap | 差 | チーム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 河本 邦夫 | 37.078 | 1 | - | トクミツ企画 |
2 | 21 | 新福 正喜 | 37.337 | 1 | +0.259 | CAヨシダドリームチーム |
3 | 7 | 藤井 郁夫 | 37.907 | 1 | +0.829 | トクミツ企画 |
4 | 2 | 大川 和也 | 38.002 | 1 | +0.924 | ジョーカーレーシング |
5 | 99 | 常岡 誠 | -.--- | 0 | - | とほほレーシング |
PRD
予選第1
Pos. | No. | ドライバー | Laps | Total Time | 差 | Time | In Lap | チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 河本 邦夫 | 10 | 6:04.429 | - | 36.633 | 3 | トクミツ企画 |
2 | 21 | 新福 正喜 | 10 | 6:05.751 | +1.322 | 36.751 | 8 | CAヨシダドリームチーム |
3 | 99 | 常岡 誠 | 10 | 6:07.606 | +3.177 | 36.724 | 5 | とほほレーシング |
4 | 2 | 大川 和也 | 10 | 6:11.611 | +7.182 | 37.284 | 3 | ジョーカーレーシング |
5 | 7 | 藤井 郁夫 | 10 | 6:13.018 | +8.589 | 37.130 | 4 | トクミツ企画 |
PRD
予選第2
Pos. | No. | ドライバー | Laps | Total Time | 差 | Time | In Lap | チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | 常岡 誠 | 10 | 6:05.016 | - | 36.541 | 5 | とほほレーシング |
2 | 3 | 河本 邦夫 | 10 | 6:06.537 | +1.521 | 36.666 | 7 | トクミツ企画 |
3 | 21 | 新福 正喜 | 10 | 6:18.978 | +13.962 | 36.970 | 8 | CAヨシダドリームチーム |
4 | 2 | 大川 和也 | 10 | 6:33.488 | +28.472 | 37.294 | 4 | ジョーカーレーシング |
DNF | 7 | 藤井 郁夫 | 0 | -.--- | - | -.--- | 0 | トクミツ企画 |
PRD
決勝
Pos. | No. | ドライバー | Laps | Total Time | 差 | Time | In Lap | チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | 常岡 誠 | 25 | 15:25.620 | - | 36.666 | 5 | とほほレーシング |
2 | 3 | 河本 邦夫 | 25 | 15:28.652 | +3.032 | 36.797 | 14 | トクミツ企画 |
3 | 21 | 新福 正喜 | 25 | 15:29.105 | +3.485 | 36.876 | 12 | CAヨシダドリームチーム |
4 | 2 | 大川 和也 | 24 | 15:30.093 | 1 周回 | 37.451 | 6 | ジョーカーレーシング |
DNS | 7 | 藤井 郁夫 | 0 | -.--- | - | -.--- | 0 | トクミツ企画 |