YAMAHAジュニア
タイムトライアル


Pos. No. ドライバー Time In Lap チーム
1 41 立山遼太郎 39.106 1 - CAヨシダドリームチーム
2 31 梶原 暢 39.245 1 +0.139 CAヨシダドリームチーム
3 2 出羽 飛太 39.337 1 +0.231 ジョーカーレーシング
4 4 徳光 拓也 39.933 1 +0.827 トクミツ企画
5 5 中村 智景 40.625 1 +1.519 チームハマツ山口NJRC
6 6 橋本  遼 40.951 1 +1.845 ANTレーシング
7 3 松木 将鷹 40.971 1 +1.865 ハリケーンNEW

YAMAHAジュニア
予選第1


Pos. No. ドライバー Laps Total Time Time In Lap チーム
1 41 立山遼太郎 10 6:19.329 - 38.638 9 CAヨシダドリームチーム
2 31 梶原  暢 10 6:20.957 +1.628 38.802 10 CAヨシダドリームチーム
3 2 出羽 飛太 10 6:22.168 +2.839 38.768 5 ジョーカーレーシング
4 4 徳光 拓也 10 6:25.678 +6.349 39.130 5 トクミツ企画
5 5 中村 智景 10 6:29.799 +10.470 39.409 5 チームハマツ山口NJRC
6 3 松木 将鷹 10 6:34.210 +14.881 39.759 9 ハリケーンNEW
7 6 橋本  遼 10 6:35.760 +16.431 39.516 5 ANTレーシング

YAMAHAジュニア
予選第2


Pos. No. ドライバー Laps Total Time Time In Lap チーム
1 41 立山遼太郎 10 6:27.338 - 38.809 8 CAヨシダドリームチーム
2 31 梶原  暢 10 6:27.536 +0.198 38.785 7 CAヨシダドリームチーム
3 4 徳光 拓也 10 6:31.272 +3.934 39.085 6 トクミツ企画
4 2 出羽 飛太 10 6:31.530 +4.192 39.121 6 ジョーカーレーシング
5 5 中村 智景 10 6:38.494 +11.156 39.748 7 チームハマツ山口NJRC
6 3 松木 将鷹 10 6:40.132 +12.794 39.753 9 ハリケーンNEW
7 6 橋本  遼 10 6:41.398 +14.060 39.772 6 ANTレーシング

YAMAHAジュニア
決勝


Pos. No. 名前 Laps Total Time Time In Lap チーム
1 31 梶原  暢 20 12:57.265 - 38.637 19 CAヨシダドリームチーム
2 41 立山遼太郎 20 12:57.453 +0.188 38.730 13 CAヨシダドリームチーム
3 2 出羽 飛太 20 13:00.443 +3.178 38.854 20 ジョーカーレーシング
4 4 徳光 拓也 20 13:11.997 +14.732 39.337 12 トクミツ企画
5 3 松木 将鷹 20 13:18.654 +21.389 39.591 7 ハリケーンNEW
6 5 中村 智景 20 13:18.776 +21.511 39.596 8 チームハマツ山口NJRC
7 6 橋本  遼 20 13:19.729 +22.464 39.666 7 ANTレーシング