PRD
タイムトライアル


Pos. No. ドライバー Time In Lap チーム
1 99 常岡  誠 36.379 1 - CAヨシダドリームチーム
2 21 新福 正喜 37.035 1 +0.656 CAヨシダドリームチーム
3 38 福井 文晃 37.043 1 +0.664 CAヨシダドリームチーム
4 3 河本 邦夫 37.163 1 +0.784 トクミツ企画
5 6 田中 幸夫 37.260 1 +0.881 R.K.T.GLIDE
6 10 清水 伸一 37.878 1 +1.499 フランケンギッシュ
7 2 大川 和也 ノータイム 0 - ジョーカーレーシング

PRD
予選第1


Pos. No. ドライバー Laps Total Time Time In Lap チーム
1 99 常岡  誠 10 6:03.203 - 36.472 5 CAヨシダドリームチーム
2 21 新福 正喜 10 6:06.062 +2.859 36.784 7 CAヨシダドリームチーム
3 38 福井 文晃 10 6:06.334 +3.131 36.705 7 CAヨシダドリームチーム
4 3 河本 邦夫 10 6:07.183 +3.980 36.744 4 トクミツ企画
5 6 田中 幸夫 10 6:08.487 +5.284 36.902 5 R.K.T.GLIDE
6 2 大川 和也 10 6:15.695 +12.492 37.558 8 ジョーカーレーシング
DNF 10 清水 伸一 3 1:49.907 7 Laps 37.414 2 フランケンギッシュ

PRD
予選第2


Pos. No. ドライバー Laps Total Time Time In Lap チーム
1 10 清水 伸一 10 6:07.437 - 36.616 6 フランケンギッシュ
2 3 河本 邦夫 10 6:10.206 +2.769 36.554 6 トクミツ企画
3 21 新福 正喜 10 6:11.129 +3.692 36.746 6 CAヨシダドリームチーム
4 6 田中 幸夫 10 6:14.426 +6.989 37.003 8 R.K.T.GLIDE
5 38 福井 文晃 10 6:14.672 +7.235 36.911 5 CAヨシダドリームチーム
6 2 大川 和也 10 6:23.993 +16.556 38.029 5 ジョーカーレーシング
DNF 99 常岡  誠 1 33.084 9 Laps -.--- 1 CAヨシダドリームチーム

PRD
決勝


Pos. No. ドライバー Laps Total Time Time In Lap チーム
1 10 清水 伸一 25 15:17.363 - 36.733 3 フランケンギッシュ
2 99 常岡  誠 25 15:27.257 +9.894 36.786 18 CAヨシダドリームチーム
3 3 河本 邦夫 25 15:27.957 +10.594 36.952 17 トクミツ企画
4 21 新福 正喜 25 15:28.940 +11.577 36.924 17 CAヨシダドリームチーム
5 2 大川 和也 25 15:46.485 +29.122 37.532 3 ジョーカーレーシング
DNF 6 田中 幸夫 5 4:28.655 20 Laps 37.246 2 R.K.T.GLIDE
DNF 38 福井 文晃 3 1:49.136 22 Laps 37.111 2 CAヨシダドリームチーム