オープン
タイムトライアル
Pos. | No. | ドライバー | Time | In Lap | 差 | チーム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 重国 孝 | 38.367 | 1 | - | トクミツ企画 |
2 | 1 | 原田 忠良 | 38.510 | 1 | +0.143 | バイエルDo!it |
3 | 5 | 大田 康雄 | 38.915 | 1 | +0.548 | フランケンギッシュ |
4 | 37 | 清水 忠行 | 39.129 | 1 | +0.762 | S&S・Do!it |
オープン
予選第1
Pos. | No. | ドライバー | Laps | Total Time | 差 | Time | In Lap | チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 重国 孝 | 10 | 6:16.410 | - | 37.804 | 4 | トクミツ企画 |
2 | 1 | 原田 忠良 | 10 | 6:20.210 | +3.800 | 37.954 | 3 | バイエルDo!it |
3 | 5 | 大田 康雄 | 10 | 6:20.921 | +4.511 | 38.005 | 3 | フランケンギッシュ |
4 | 37 | 清水 忠行 | 10 | 6:22.131 | +5.721 | 38.203 | 9 | S&S・Do!it |
オープン
予選第2
Pos. | No. | ドライバー | Laps | Total Time | 差 | Time | In Lap | チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 原田 忠良 | 10 | 6:21.500 | - | 38.183 | 4 | バイエルDo!it |
2 | 37 | 清水 忠行 | 10 | 6:23.059 | +1.559 | 38.366 | 8 | S&S・Do!it |
3 | 4 | 重国 孝 | 10 | 6:31.786 | +10.286 | 37.912 | 4 | トクミツ企画 |
DNF | 5 | 大田 康雄 | 0 | -.--- | - | -.--- | 0 | フランケンギッシュ |
オープン
決勝
Pos. | No. | ドライバー | Laps | Total Time | 差 | Time | In Lap | チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 原田 忠良 | 20 | 12:48.455 | - | 38.308 | 9 | バイエルDo!it |
2 | 4 | 重国 孝 | 20 | 12:48.546 | +0.091 | 38.184 | 9 | トクミツ企画 |
3 | 37 | 清水 忠行 | 20 | 12:48.983 | +0.528 | 38.324 | 9 | S&S・Do!it |
4 | 5 | 大田 康雄 | 20 | 13:20.284 | +31.829 | 38.122 | 9 | フランケンギッシュ |